Lanovky a sjezdovky na Dolní Moravě
Lanovky a vleky
Ve ski resortu se nachází 2 čtyřsedačkové lanovky (Sněžník a U Slona), 2 vleky kotva (Ondráš a Kamila) a 1 vlek poma (Slamník). V dětském areálu Amálka najdeme pomu, 2 pohyblivé koberce a kolotoč.
V provozu | Název | Typ lanovky/vleku | Délka [m] | Kapacita [os./h] |
LD Sněžník | Čtyřsedačková lanovka | 1167 | 2400 | |
LD U Slona | Čtyřsedačková lanovka | 1124 | 2400 | |
LV Ondráš | Kotva | 600 | 1200 | |
LV Kamila | Kotva | 600 | 1200 | |
LV Slamník | Kotva | 600 | 900 | |
Dětský LV Amálka | Poma | 120 | 600 | |
SunKid pás a kolotoč | Pohyblivý koberec | 48 | 1000 | |
SunKid pás velký | Pohyblivý koberec | 100 | 1000 |
Sjezdovky
Resort Dolní Morava nabízí celkem 8 sjezdovek všech stupňů obtížnosti. Najdeme zde 10,4 km upravených a zasněžovaných sjezdovek. Pro začínající lyžaře je k dispozici dětský skipark Amálka. V resortu jsou také speciálně upravené sjezdovky jako je FUN TRAIL - zábavná trať s klopenkami a 2 tunely, CROSS TRAIL - crossová trať evropských parametrů pro závodníky i všechny návštěvníky resortu a JUMP TRAIL - trať s překážkami a skoky pro zkušené jezdce i začátečníky a rodiny s dětmi.
V provozu | Název | Obtížnost | Délka [m] | Převýšení [m] | Zasněžování | Večerní lyžování |
Ondráš | 600 | 110 | Ano | Ne | ||
Velký Slon | 1200 | 293 | Ano | Ne | ||
Malý Slon | 700 | 140 | Ano | Ne | ||
Sněžník A | 1200 | 369 | Ano | Ne | ||
Kamila | 600 | 140 | Ano | Ne | ||
Sněžník B | 1750 | 369 | Ano | Ne | ||
Slamník | 600 | 120 | Ano | Ne | ||
Spojovací cesta | 2500 | 303 | Ano | Ne | ||
Dětský ski park Amálka | 200 | 70 | Ano | Ne | ||
Vyhlídková | 1050 | 165 | Ano | Ne | ||
Funline | ||||||
Crossová trať | ||||||
Snowpark |